| Ankara Güvenlik 14.Yenileme Sınav Sonuçları | |||||||
| Adı-Soyadı | Sınav Türü | Y. | S.Y. | A | TOP | SSP | Sonuç |
| A.ANIL | Silahlı | 43 | 12 | 30 | 85 | 42,5 | Silahlı |
| A.BEDİRHAN | Silahsız | 59 | 59 | Silahsız | |||
| A.GÜLER | Silahsız | 66 | 66 | Silahsız | |||
| A.KARABIYIK | Silahlı | 65 | 32 | 30 | 127 | 63,5 | Silahlı |
| A.KOÇ | Silahsız | 53 | 53 | Silahsız | |||
| A.ÖZDEMİR | Silahlı | 65 | 34 | 10 | 109 | 54,5 | Silahlı |
| A.POLAT | Silahlı | 87 | 42 | 40 | 169 | 84,5 | Silahlı |
| A.POLAT | Silahlı | 79 | 42 | 50 | 171 | 85,5 | Silahlı |
| A.ŞENOL | Silahlı | 43 | 26 | 10 | 79 | 39,5 | Silahlı |
| A.ÜNAL | Silahlı | 74 | 36 | 50 | 160 | 80 | Silahlı |
| A.VURUŞKAN | Silahsız | 78 | 78 | Silahsız | |||
| B.G.BASGÜN | Silahlı | 86 | 44 | 20 | 150 | 75 | Silahlı |
| B.GEÇİMLİ | Silahlı | 72 | 30 | 0 | 102 | 51 | Silahlı |
| B.KAPLAN | Silahlı | 88 | 50 | 40 | 178 | 89 | Silahlı |
| B.KARTAL | Silahlı | 51 | 22 | 30 | 103 | 51,5 | Silahlı |
| D.AYLAK | Silahsız | 64 | 64 | Silahsız | |||
| E.KARTAL | Silahsız | 59 | 59 | Silahsız | |||
| E.ÖZDEMİR | Silahlı | 69 | 36 | 50 | 155 | 77,5 | Silahlı |
| E.SERT | Silahsız | 59 | 59 | Silahsız | |||
| F.A.GÜLŞEN | Silahlı | 98 | 48 | 40 | 186 | 93 | Silahlı |
| F.ÖZTÜRK | Silahlı | 47 | 32 | 0 | 79 | 39,5 | Silahlı |
| F.ŞİRİN | Silahlı | 81 | 38 | 50 | 169 | 84,5 | Silahlı |
| G.G.ERTÜRK | Silahsız | 61 | 61 | Silahsız | |||
| G.KARADAYI | Silahlı | 62 | 26 | 30 | 118 | 59 | Silahlı |
| G.ÖKSÜZ | Silahlı | 67 | 38 | 50 | 155 | 77,5 | Silahlı |
| H.İ.POLAT | Silahlı | 69 | 34 | 40 | 143 | 71,5 | Silahlı |
| H.İ.VURUŞKAN | Silahsız | 71 | 71 | Silahsız | |||
| H.SAYDAM | Silahlı | 63 | 30 | 0 | 93 | 46,5 | Silahlı |
| H.YİĞİT | Silahlı | 59 | 36 | 40 | 135 | 67,5 | Silahlı |
| H.YÜKSEL | Silahlı | 75 | 44 | 0 | 119 | 59,5 | Silahlı |
| İ.BAKIR | Silahsız | 75 | 75 | Silahsız | |||
| İ.DULAY | Silahsız | 80 | 80 | Silahsız | |||
| İ.GÜNDAĞ | Silahlı | 70 | 26 | 10 | 106 | 53 | Silahlı |
| İ.ÖZÇELİK | Silahsız | 62 | 62 | Silahsız | |||
| İ.ÖZDEN | Silahlı | 66 | 32 | 50 | 148 | 74 | Silahlı |
| K.KARADAVUT | Silahlı | 67 | 40 | 67 | Silahsız | ||
| M.ALTUĞ | Silahlı | 74 | 30 | 40 | 144 | 72 | Silahlı |
| M.ALTUNDAŞAR | Silahlı | 62 | 30 | 0 | 92 | 46 | Silahlı |
| M.BİNGÖL | Silahsız | 71 | 71 | Silahsız | |||
| M.ÇELİK | Silahlı | 75 | 36 | 40 | 151 | 75,5 | Silahlı |
| M.ERASLAN | Silahlı | 89 | 42 | 50 | 181 | 90,5 | Silahlı |
| M.EYCAN | Silahsız | 69 | 69 | Silahsız | |||
| M.K.SAYDAM | Silahlı | 72 | 40 | 30 | 142 | 71 | Silahlı |
| M.KARATAŞ | Silahsız | 79 | 79 | Silahsız | |||
| M.KÖLE | Silahlı | 67 | 32 | 50 | 149 | 74,5 | Silahlı |
| M.SAPAK | Silahsız | 55 | 55 | Silahsız | |||
| M.ŞENGÜL | Silahsız | 53 | 53 | Silahsız | |||
| O.ASLAN | Silahsız | 65 | 65 | Silahsız | |||
| O.BİRBEN | Silahlı | 63 | 36 | 50 | 149 | 74,5 | Silahlı |
| O.ERTAŞ | Silahlı | 70 | 34 | 50 | 154 | 77 | Silahlı |
| R.DEMİREL | Silahsız | 76 | 76 | Silahsız | |||
| R.ILGAR | Silahsız | 69 | 69 | Silahsız | |||
| S.AKBAŞ | Silahsız | 66 | 66 | Silahsız | |||
| S.AKINCI | Silahsız | 82 | 82 | Silahsız | |||
| S.ALSANCAK | Silahlı | 72 | 32 | 10 | 114 | 57 | Silahlı |
| S.ARTAN | Silahsız | 59 | 59 | Silahsız | |||
| S.ASLAN | Silahsız | 52 | 52 | Silahsız | |||
| S.ATEŞ | Silahsız | 64 | 64 | Silahsız | |||
| S.BAŞAR | Silahlı | 92 | 46 | 20 | 158 | 79 | Silahlı |
| S.BÜYÜKKAYA | Silahsız | 58 | 58 | Silahsız | |||
| S.D.VARLIK | Silahsız | 68 | 68 | Silahsız | |||
| S.DOĞAN | Silahlı | 77 | 42 | 30 | 149 | 74,5 | Silahlı |
| S.ER | Silahsız | 29 | 29 | Silahsız | |||
| S.HAY | Silahlı | 68 | 30 | 20 | 118 | 59 | Silahlı |
| S.KEBAPCI | Silahlı | 78 | 26 | 30 | 134 | 67 | Silahlı |
| S.MERAL | Silahlı | 70 | 28 | 40 | 138 | 69 | Silahlı |
| S.ÖZKAN | Silahlı | 73 | 42 | 30 | 145 | 72,5 | Silahlı |
| S.S.SAYDAM | S.Silah | 34 | Kaldı | ||||
| Ş.ŞAHİN | Silahlı | 47 | 28 | 40 | 115 | 57,5 | Silahlı |
| T.ŞAHBAZ | Silahlı | 45 | 14 | 40 | 99 | 49,5 | Silahlı |
| U.KOÇAK | Silahlı | 73 | 38 | 50 | 161 | 80,5 | Silahlı |
| U.KÜSMEZ | Silahlı | 70 | 32 | 40 | 142 | 71 | Silahlı |
| Ü.KILIÇ | Silahlı | 44 | 30 | 10 | 84 | 42 | Silahlı |
| V.ŞAHİN | Silahlı | 55 | 32 | 10 | 97 | 48,5 | Silahlı |
| Y.AÇIKGÖZ | Silahlı | 83 | 42 | 10 | 135 | 67,5 | Silahlı |
| Y.ALICIOĞLU | Silahlı | 71 | 44 | 20 | 135 | 67,5 | Silahlı |
| Y.TUNÇ | Silahlı | 76 | 40 | 50 | 166 | 83 | Silahlı |

